鋰電專用乙炔炭黑

產(chǎn)品詳情 Product details
JINKELI LI-60(75%壓縮品)
No. | 項(xiàng)目 | 單位 | 檢測方法 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 典型值 |
1 | 外觀 | — | 肉眼觀察 | 黑色粉末 | 黑色粉末 |
2 | 一次粒徑 | nm | TEM透視電鏡 | 30-45 | 35 |
3 | 視比容 | ml/g | GB/T3781.6 | 9-12 | 10 |
4 | 吸碘值 | g/kg | GB/T3780.1 | ≥ 80 | 95 |
5 | 鹽酸吸液量 | ml/g | GB/T3781.8 | ≥ 2.9 | 4.2 |
6 | 粉體電阻率 | Ω/cm | GB/T3782 | ≤0.25 | 0.18 |
7 | PH值 | — | GB/T3780.7 | 8~10 | 9 |
8 | 加熱減量 | % | GB/T3780.8 | ≤0.2 | 0.08 |
9 | 灰分 | % | GB/T3780.10 | ≤0.1 | 0.05 |
10 | 粗粒分 | % | GB/T3781.5 | ≤0.03 | ND |
11 | BET 比表面積 | ㎡/g | GB/T19587 | ≥60 | 63 |
12 | 鐵含量 | ppm | AAS原子吸收法 | ≤10 | 6 |
產(chǎn)品特點(diǎn) Product characteristics
無